Podívejte se na vizualizaci výše DPH v Evropských zemích pro rok 2016.
Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?
Zajímavosti:
| Země | Standardní DPH | Snížená DPH | Poznámka |
| Albánie | 20% | 10% | 10%: léky a zdravotní potřeby |
| Anglie | 20% | 5%, 0% | 5% potřeby pro malé děti, některé energeticky úsporné materiály. 0%: potraviny, knihy, léky, zdravotní, osobní doprava, noviny, dětské oblečení |
| Belgie | 21% | 12%, 6% | 12%: potraviny 6%: základní potraviny, knihy, voda, léky, zdravotnické potřeby, knihy, noviny,vstupné na kulturní a sportovní akce, ubytovací služby |
| Bělorusko | 20% | 10%, 0.5% | – |
| Bosna a Hercegovina | 17% | – | – |
| Bulharsko | 20% | 9% | – |
| Černá hora | 19% | 7% | 7% základní potraviny, léky a zdravotnické potřeby, vzdělávání, ubytovaní služby, plyn |
| Česká republika | 21% | 15%, 10% | 15% základní potraviny, knihy, lékařské a farmaceutické potřeby, osobní doprava, noviny, vstupné na kulturní a sportovní akce, ubytovací služby. 10% knihy, léky |
| Dánsko | 25% | – | bez snížené sazby |
| Estonsko | 20% | 9% | 9% knihy, lékařské a farmaceutické potřeby, ubytovací služby |
| Finsko | 24% | 14%, 10% | 14% základní potraviny 10% knihy, lékařské a farmaceutické potřeby, vstupné na kulturní a sportovní akce, ubytovací služby |
| Francie | 20% | 10%, 5,5% 2,1% | 10% knihy, osobní doprava, vstupné na kulturní sportovní akce, ubytovací služby, 5,5%: léky a zdravotnické potřeby, základní potraviny
2,1% noviny |
| Chorvatsko | 25% | 13% | 13%: cestovní ruch, noviny, 0% základní potraviny, léky a zdravotnické potřeby, vzdělávání |
| Irsko | 23% | 13.5%,9%,4.8%, 0% | 13.5%: léky a zdravotnické potřeby 9%: noviny, kulturní a sportovní akce, ubytovací služby 4.8%: potraviny 0%: čaj, káva, mléko, chléb, knihy, dětské oblečení a obuv, semena zeleniny a ovoce, velká krmiva pro zvířata, pomůcky pro tělesně postižené, jako jsou invalidní vozíky, berle a naslouchátka atp. |
| Island | 25.5% | 7% | – |
| Itálie | 22% | 10%,4% | 10% léky a zdravotnické potřeby, doprava, vstupné na kulturní akce, ubytovací služby. 4%: potraviny, knihy |
| Kosovo | 18% | 8% | |
| Kypr | 19% | 8%, 5% | 8% přepravní služby, taxi 5% základní potraviny, knihy, léky, zdravotnické potřeby, osobní doprava, noviny, vstupné na kulturní a sportovní akce |
| Litva | 21% | 9%, 5% | 9%: knížky 5%: léky a zdravotnické potřeby |
| Lotyšsko | 21% | 12%, 0% | 12%: knihy, farmacie, lékařství, noviny, ubytovací služby |
| Lucembursko | 15% | 12%, 9%, 6%, 3% | 12%: víno, plyn, reklama 6%: energie, dřevo používané pro vytápění 3%: základní potraviny, knihy, léky a zdravotní potřeby, doprava, noviny, vstupné na kulturní a sportovní akce, ubytovací služby |
| Maďarsko | 27% | 18%, 5% | 18% potraviny, ubytovací služby, 5% knihy, léky a zdravotnické potřeby |
| Makedonie | 18% | 5%,0% | 5%: základní jídlo, léky a zdravotnické potřeby, veřejná doprava. |
| Malta | 18% | 7%, 5%, 0% | 7%: ubytovací služby 5%: knihy, léky a zdravotní potřeby, noviny, vstupné na kulturní akce 0%: základní potraviny |
| Moldávie | 20% | 8%, 5%, 0% | 8%: léky a zdravotnické potřeby 5% plyn, základní potraviny 0% potřeby pro malé děti |
| Neměcko | 19% | 7% | 7% základní potraviny, knihy, léky a zdravotnické potřeby, osobní doprava, noviny, vstupné na kulturní a zábavní akce, ubytovací služby |
| Nizozemsko | 21% | 6% | 6% potraviny, knihy, léky a zdravotní potřeby, osobní doprava, vstupné na kulturní a zábavní akce, ubytovací služby, ubytování |
| Norsko | 25% | 15%, 8% | 15% jídlo a nealkoholické pití 8% ubytovací služby |
| Polsko | 23% | 8%, 5% | 8% léky a zdravotní potřeby, osobní doprava, noviny, ubytovací služby, restaurace, vstupné na kulturní akce. 5% jídlo a nealkoholické pití |
| Portugalsko | 23% | 13%, 6% | 13% potraviny, zemědělské potřeby 6% základní potraviny, knihy, léky a zdravotní potřeby, noviny, ubytovací služby, doprava |
| Rakousko | 20% | 10% | 10% základní potraviny, knihy, léky, osobní doprava, noviny, vstupné na kulturní a zábavní akce, ubytovací služby |
| Rumunsko | 24% | 9%, 5% | 9% knihy, léky a zdravotní potřeby, noviny, přijetí do kulturních a zábavných akcí, ubytovací služby |
| Rusko | 18% | 10%, 0% | 10%: základní potraviny, potřeby pro malé děti, léky a zdravotnické potřeby, knížky a časopisy |
| Řecko | 23% | 13% , 6.5% | 13% potraviny, léky a zdravotnické potřeby, vstupné na kulturní a sportovní akce. 6.5% knihy, noviny, ubytovací služby |
| Slovensko | 20% | 10% | 10% knihy, lékařské, farmaceutické, vstup na kulturní akce |
| Slovinsko | 22% | 9.5% | 9.5% potraviny, knihy, léky a zdravotní potřeby, noviny, vstupné na sportovní kulturní a zábavní akce, ubytovací služby |
| Srbsko | 20% | 10% 0% | 10% základní potraviny, léky a zdravotnické potřeby, vzdělávání, ubytovaní služby, plyn 0% dary, kulturní akce |
| Španělsko | 21% | 10%,4% | 10% léky a zdravotní potřeby, přeprava osob, vstupné na kulturní sportovní a zábavné akce 4% základní potraviny, noviny |
| Švédsko | 25% | 12%, 6% | 12%: základní potraviny. 6%: knížky |
| Švýcarsko | 8% | 2.5-3.8% | 2.5-3.8%: ubytovací služby, potraviny, voda, léky a zdravotní potřeby, noviny, časopisy, knihy a vstupy na některé kulturní akce. |
| Turecko | 18% | 8%, 1% | 8%: základní jídlo, léky a zdravotnické potřeby. 1% některé zemědělské produkce |
| Ukrajina | 20% | 7%, 0% | 7%: knížky, léky a zdravotnické potřeby |
Článek byl původně publikován na stránce www.uctovani.net
Autor: Tomáš Vojta
Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.