Radek Václavík 27. 3. 2013
Od 1.ledna 2013 se změnily čísla účtů finančních úřadů.
Přehled finančních úřadů a čísla účtu naleznete v přehledné tabulce.
Název finančního úřadu | Číslo účtu pro daň z příjmů fyzických osob | Číslo účtu pro daň z příjmů právnických osob |
Specializovaný finanční úřad | – | 7704-77620021/0710 |
Finanční úřad pro hlavní město Prahu | 721-77628031/0710 | 7704-77628031/0710 |
Finanční úřad pro Středočeský kraj | 721-77628111/0710 | 7704-77628111/0710 |
Finanční úřad pro Jihočeský kraj | 721-77627231/0710 | 7704-77627231/0710 |
Finanční úřad pro Plzeňský kraj | 721-77627311/0710 | 7704-77627311/0710 |
Finanční úřad pro Karlovarský kraj | 721-77629341/0710 | 7704-77629341/0710 |
Finanční úřad pro Ústecký kraj | 721-77621411/0710 | 7704-77621411/0710 |
Finanční úřad pro Liberecký kraj | 721-77628461/0710 | 7704-77628461/0710 |
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj | 721-77626511/0710 | 7704-77626511/0710 |
Finanční úřad pro Pardubický kraj | 721-77622561/0710 | 7704-77622561/0710 |
Finanční úřad pro Kraj Vysočina | 721-67626681/0710 | 7704-67626681/0710 |
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj | 721-77628621/0710 | 7704-77628621/0710 |
Finanční úřad pro Olomoucký kraj | 721-47623811/0710 | 7704-47623811/0710 |
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | 721-77621761/0710 | 7704-77621761/0710 |
Finanční úřad pro Zlínský kraj | 721-47620661/0710 | 7704-47620661/0710 |
Online propojení na účet Komerční banky