Slevy na dani z příjmů fyzických osob | ||||
Typ částky | Za zdaňovací období v Kč | Za měsíc v Kč | ||
Základní sleva pro poplatníka | 24 840 | 2 070 | ||
Na invaliditu – částečnou | 2 520 | 210 | ||
Na invaliditu – plnou | 5 040 | 420 | ||
Na invaliditu – držitel průkazy ZTP | 16 140 | 1 345 | ||
Sleva pro studenta | 4 020 | 335 | ||
Sleva na manžela(ku) | 24 840 | – | ||
Daňové zvýhodnění na dítě | 13 404 | 1 117 |
Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.
Online propojení na účet Komerční banky