Používáte při práci své vlastní auto nebo motorku? Ať už jste zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu, nebo podnikatel s daňovou evidencí, máte nárok na náhradu za používání soukromého vozidla. Tyto náhrady stanovuje stát a jejich správné uplatnění je důležité jak pro vedení účetnictví, tak i pro výpočet daní a cestovních náhrad. V tomto článku najdete přehled aktuální i historické sazby náhrad za používání motorových vozidel, vysvětlení, co vše tato náhrada zahrnuje, i tip, jak si zjednodušit vedení účetnictví.
Státem stanovené sazby určují, jakou částku si může: zaměstnanec nárokovat za pracovní cesty, OSVČ uplatnit v daňové evidenci jako výdaj.
– opotřebení vozidla při pracovním využití,
– paušální provozní náklady (např. servis, amortizace),
– ale nezahrnují spotřebované pohonné hmoty – ty se účtují zvlášť podle spotřeby a ceny.
| Období | Jednostopá vozidla a tříkolky | Osobní silniční motorová vozidla |
|---|---|---|
| od 1. 1. 2025 | 1,70 Kč/km | 5,60 Kč/km |
| od 1. 7. 2023 | 1,50 Kč/km | 5,20 Kč/km |
| od 1. 1. 2023 | 1,40 Kč/km | 5,20 Kč/km |
| od 1. 1. 2022 | 1,20 Kč/km | 4,70 Kč/km |
| od 1. 1. 2021 | 1,20 Kč/km | 4,40 Kč/km |
| od 1. 1. 2020 | 1,10 Kč/km | 4,20 Kč/km |
| od 1. 1. 2019 | 1,10 Kč/km | 4,10 Kč/km |
| od 1. 1. 2018 | 1,00 Kč/km | 3,90 Kč/km |
| od 1. 1. 2017 | 1,00 Kč/km | 3,90 Kč/km |
| od 1. 1. 2016 | 1,00 Kč/km | 3,80 Kč/km |
| od 1. 1. 2015 | 1,00 Kč/km | 3,70 Kč/km |
| od 1. 1. 2014 | 1,00 Kč/km | 3,70 Kč/km |
| od 1. 1. 2013 | 1,00 Kč/km | 3,60 Kč/km |
| od 1. 1. 2012 | 1,00 Kč/km | 3,70 Kč/km |
| od 1. 1. 2011 | 1,00 Kč/km | 3,70 Kč/km |
| od 1. 1. 2010 | 1,10 Kč/km | 3,90 Kč/km |
| od 1. 1. 2009 | 1,10 Kč/km | 3,90 Kč/km |
| od 1. 1. 2008 | 1,10 Kč/km | 4,10 Kč/km |
| 2007 | 1,00 Kč/km | 3,80 Kč/km |
| 2006 | 1,00 Kč/km | 3,80 Kč/km |
| 2005 | 1,00 Kč/km | 3,80 Kč/km |
| 2004 | 0,90 Kč/km | 3,50 Kč/km |
| 2003 | 0,90 Kč/km | 3,40 Kč/km |
| 2002 | 0,90 Kč/km | 3,40 Kč/km |
| 2001 | 0,90 Kč/km | 3,30 Kč/km |
Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?
Sazby náhrad slouží k určení, jakou částku si může zaměstnanec nebo OSVČ uplatnit jako náhradu za použití soukromého vozidla pro pracovní účely. Tyto částky zahrnují:
Opotřebení vozidla při služebních cestách
Paušální náhradu za provozní náklady (kromě spotřebovaných pohonných hmot)
Sazby náhrad za použití vlastního vozidla se liší podle typu dopravního prostředku a roku.
Slouží k úhradě opotřebení a provozních nákladů, ne však paliva.
Správné uplatnění náhrad ovlivňuje vaši daňovou povinnost.
V iÚčtu si s tím poradíte snadno – ať už využíváte aplikaci, nebo naše účetní služby.
Pro uživatele účetního programu nabízíme iÚčto také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví nebo vedení daňové evidence se pohybuje již od 1399,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.