Sazby náhrad za používání motorových vozidel

Sazby náhrad za používání motorových vozidel
Období Jednostopá vozidla a tříkolky Osobní silniční motorová vozidla
od 1.1.2013 1,00 Kč/km 3,60 Kč/km
od 1.1.2012 1,00 Kč/km 3,70 Kč/km
od 1.1.2011 1,00 Kč/km 3,70 Kč/km
od 1.1.2010 1,10 Kč/km 3,90 Kč/km
od 1.1.2009 1,10 Kč/km 3,90 Kč/km
od 1.1.2008 1,10 Kč/km 4,10 Kč/km
2007 1,00 Kč/km 3,80 Kč/km
2006 1,00 Kč/km 3,80 Kč/km
2005 1,00 Kč/km 3,80 Kč/km
2004 0,90 Kč/km 3,50 Kč/km
2003 0,90 Kč/km 3,40 Kč/km
2002 0,90 Kč/km 3,40 Kč/km
2001 0,90 Kč/km 3,30 Kč/km

 

Trápí vás zpracování účetnictví, nevíte jak vést daňovou evidenci nebo se nevyznáte v daních z příjmů? Využijte našich účetních služeb.

Pro uživatele účetního programu nabízíme iÚčto také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví nebo vedení daňové evidence se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení