Roční odpisové sazby při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování může být o 10%, 15% nebo 20%. Výši sazeb naleznete v tabulce.
Odpisové sazby pro rovnoměrné odpisování při rovnoměrném odpisování při zvýšení odpisu v prvním roce | |||||||||
Odpisová skupina | V prvním roce odepisování | V dalších letech odepisování | Pro zvýšenou vstupní cenu | ||||||
10% | 15% | 20% | 10% | 15% | 20% | 10% | 15% | 20% | |
1 | 30 | 35 | 40 | 35 | 32,5 | 30 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
2 | 21 | 26 | 31 | 19,75 | 18,5 | 17,25 | 20 | 20 | 20 |
3 | 15,4 | 19 | 24,4 | 9,4 | 9 | 8,4 | 10 | 10 | 10 |
Pro uživatele účetního programu nabízíme iÚčto také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví nebo vedení daňové evidence se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.