Sazba daně darovací | ||||||
Základ daně | Sazba | |||||
Přes Kč | do Kč | Pevná část daně | Selativní | Ze základu přesahujícího | ||
– | 1 000 000 | – | 7,00% | – | ||
100 0000 | 2 000 000 | 70 000 | 9,00% | 1 000 000 | ||
200 0000 | 5 000 000 | 160 000 | 12,00% | 2 000 000 | ||
500 0000 | 7 000 000 | 520 000 | 15,00% | 5 000 000 | ||
700 0000 | 10 000 000 | 820 000 | 18,00% | 7 000 000 | ||
1 000 000 | 20 000 000 | 1 360 000 | 21,00% | 10 000 000 | ||
20 000 000 | 30 000 000 | 3 460 000 | 25,00% | 20 000 000 | ||
30 000 000 | 40 000 000 | 5 960 000 | 30,00% | 30 000 000 | ||
40 000 000 | 50 000 000 | 8 960 000 | 35,00% | 40 000 000 | ||
50 000 000 | a více | 12 460 000 | 40,00% | 50 000 000 |
Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.
Online propojení na účet Komerční banky