Sazby silniční daně pro užitková vozidla

Vybrané sazby daně silniční pro užitková vozidla
Užitková vozidla Základ daně Sazba
1 náprava od 1 tuny 1 800 Kč
nad 2t do 3,5t 3 900 Kč
nad 3,5t do 5t 5 400 Kč
nad 5t do 6t 6 900 Kč
nad 6,5t do 8t 8 400 Kč
nad 8t 9 600 Kč
2 nápravy do 1t 1 800 Kč
nad 1t do 2t 2 400 Kč
nad 2t do 3,5t 3 600 Kč
nad 5t do 6t 6 000 Kč
nad 8t do 9,5t 8 400 Kč
nad 11t do 12t 10 800 Kč
nad 14t do 15t 16 500 Kč
nad 18t do 21t 29 100 Kč
nad 27t 46 200 Kč
3 nápravy nad 3,5t do 6t 3 600 Kč
nad 8,5t do 11t 7 200 Kč
nad 13t do 15t 10 500 Kč
nad 17t do 19t 15 900 Kč
nad 21t do 23t 21 300 Kč
nad 26t do 31t 36 600 Kč
nad 31t do 36t 43 500 Kč
nad 36t 50 400 Kč
4 nápravy a více nad 18t do 21t 10 500 Kč
nad 23t do 25t 17 700 Kč
nad 27t do 29t 28 200 Kč
nad 32t do 36t 39 300 Kč
nad 36t 44 100 Kč

 

Trápí vás zpracování daní?

Pro uživatele účetního programu iÚčto nabízíme také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení