Sazby stravného pro zaměstnance u cestovních náhrad

Sazby stravného
období od 5 – 12 hod. 12 – 18 hod. nad 18 hod.
od 1.1.2013 66 – 79 Kč 100 – 121 Kč 157 – 188 Kč
od 1.1.2012 64 – 76 Kč 96 – 116 Kč 151 – 181 Kč
od 1.1.2011 63 – 74 Kč 95 – 114 Kč 149 – 178 Kč
od 1.1.2010 61 – 73 Kč 93 – 112 Kč 146 – 174 Kč
od 1.1.2009 60 – 72 Kč 92 – 110 Kč 144 – 172 Kč
od 1.1.2008 58 – 69 Kč 88 – 106 Kč 138 – 165 Kč
od 1.1.2007 58 – 69 Kč 88 – 106 Kč 138 – 165 Kč
2006 58 – 69 Kč 88 – 106 Kč 138 – 165 Kč
2005 58 – 69 Kč 88 – 106 Kč 138 – 165 Kč
2004 58 – 69 Kč 88 – 106 Kč 138 – 165 Kč
2003 58 – 70 Kč 88 – 107 Kč 139 – 166 Kč
2002 57 – 69 Kč 87 – 105 Kč 136 – 163 Kč
2001 55 – 67 Kč 85 – 102 Kč 133 – 159 Kč
2000 54 – 66 Kč 83 – 99 Kč 130 – 155 Kč

Trápí vás zpracování účetnictví, nevíte jak vést daňovou evidenci nebo se nevyznáte v daních z příjmů? Využijte našich účetních služeb.

Pro uživatele účetního programu nabízíme iÚčto také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví nebo vedení daňové evidence se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení